その他の重粒子線治療施設
海外での普及状況
現在、陽子線治療施設は世界中に27施設、重粒子線治療施設は3施設あります。このうちの7施設が日本にあり、一つの国が保有する施設数としては世界第1位です。特に重粒子線がん治療については、治療患者数、治療成績の観点から、日本は世界の最先端であるといっても過言ではありません。
| 開始年 | 施設名称 | 国 | 線種 | 患者数 | 集計年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | ITEP,Moscow | ロシア | 陽子 | 4,024 | (7-Dec) |
| 1975 | St.Petersburg | ロシア | 陽子 | 1,327 | (7-Dec) |
| 1984 | PSI,Villigen | スイス | 陽子 | 5,076 | (8-Dec) |
| 1999 | Dubna | ロシア | 陽子 | 489 | (8-Dec) |
| 1989 | Uppsala | スウェーデン | 陽子 | 929 | (8-Dec) |
| 1989 | Clatterbridge | イギリス | 陽子 | 1,803 | (8-Dec) |
| 1990 | Loma Linda,CA | アメリカ | 陽子 | 13,500 | (8-Dec) |
| 1991 | Nice | フランス | 陽子 | 3,690 | (8-Dec) |
| 1991 | Orsay | フランス | 陽子 | 4,497 | (8-Dec) |
| 1993 | iThemba Labs | 南アフリカ | 陽子 | 503 | (8-Dec) |
| 2004 | MPRI(2),IN | アメリカ | 陽子 | 632 | (8-Dec) |
| 1994 | UCSF,CA | アメリカ | 陽子 | 1,113 | (8-Dec) |
| 1994 | 放射線医学総合研究所(千葉県) | 日本 | 炭素 | 4,504 | (9-Feb) |
| 1995 | TRIUMF | カナダ | 陽子 | 137 | (8-Dec) |
| 1996 | PSI,Villigen | スイス | 陽子 | 426 | (8-Dec) |
| 1997 | G.S.I.Darmstadt | ドイツ | 炭素 | 384 | (7-Dec) |
| 1998 | HZB(HMI),Berlin | ドイツ | 陽子 | 1,227 | (8-Dec) |
| 1998 | 国立がんセンター東病院(千葉県) | 日本 | 陽子 | 607 | (8-Dec) |
| 2001 | 兵庫県立粒子線医学センター(兵庫県) | 日本 | 陽子 | 2,033 | (8-Dec) |
| 2002 | 兵庫県立粒子線医学センター(兵庫県) | 日本 | 炭素 | 454 | (8-Dec) |
| 2001 | 筑波大学陽子線医学利用研究センター(茨城県) | 日本 | 陽子 | 1,367 | (8-Dec) |
| 2001 | NPTC,MGH Boston,MA | アメリカ | 陽子 | 3,515 | (8-Oct) |
| 2002 | INFN-LNS,Catania | イタリア | 陽子 | 174 | (9-Mar) |
| 2003 | 静岡県立静岡がんセンター(静岡県) | 日本 | 陽子 | 692 | (8-Dec) |
| 2002 | 若狭湾エネルギー研究センター(福井県) | 日本 | 陽子 | 56 | (8-Dec) |
| 2004 | WPTC,Zibo | 中国 | 陽子 | 767 | (8-Dec) |
| 2006 | MD Anderson C.C.,TX | アメリカ | 陽子 | 1,000 | (8-Dec) |
| 2006 | FPTI,Jacksonville,FL | アメリカ | 陽子 | 988 | (8-Dec) |
| 2007 | NCC,Iisan | 韓国 | 陽子 | 330 | (8-Dec) |
| 2008 | 南東北がん陽子線治療センター | 日本 | 陽子 | ‐ | (8-Dec) |
| 2009 | RPTC,Munich | ドイツ | 陽子 | ‐ | (9-Mar) |
(参考:Particle Therapy Co-Operative Group ホームページ)
国内での普及状況
日本国内では2010年1月現在、陽子線治療は6施設、重粒子線治療は2施設で行われています。2010年3月には、群馬大学で国内3施設目となる重粒子線治療施設が開業予定です。
【粒子線(陽子線・重粒子線)施設の現状】






