運営スタッフ
| 職種 | 開業時 | 開業後4年目以降 (安定稼動時) |
|---|---|---|
| 医師 | 5人 | 9人 |
| 医学物理士 | 4人 | 7人 |
| 診療放射線技師 | 6人 | 11人 |
| 看護師 | 3人 | 5人 |
※加速器運転、治療用具製作等の業務は、外部委託を予定。
| 職種 | 開業時 | 開業後4年目以降 (安定稼動時) |
|---|---|---|
| 医師 | 5人 | 9人 |
| 医学物理士 | 4人 | 7人 |
| 診療放射線技師 | 6人 | 11人 |
| 看護師 | 3人 | 5人 |
※加速器運転、治療用具製作等の業務は、外部委託を予定。
Copyright 2010 SAGAHIMAT All Rights Reserved.